Herzlich Willkommen beim Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.


 

Home
Nach oben

     Billard . . . .

     mein Sport.

Counter.vc - Kostenloser Counter!

Besucher seit 22.01.2006

 

 

Die höchsten GD`s

Die 50 höchsten Generaldurchschnitte

 
lfd.Nr. Jahr Name Verein GD
1 2008 Undorf Jörg BSC Merzenich 1,797
2 2004 Undorf Jörg BC Winden 1,685
3 2009 Undorf, Jörg BSC Merzenich 1,639
4 2007 Undorf Jörg BC Winden 1,500
5 2005 Undorf Jörg BC Winden 1,496
6 2008 Bläser Helmut BSC Merzenich 1,463
7 2008 Marx Walter BC Winden 1,441
8 1999 Undorf Jörg BC Winden 1,386
9 2006 Bläser Helmut BSC  Merzenich 1,366
10 2008 Becker Berthold BC Winden 1,359
11 2006 Undorf Jörg BC Winden 1,351
12 2008 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,302
13 2009 Bläser, Helmut BSC Merzenich 1,277
14 2006 Coenen Thomas BSC  Merzenich 1,269
15 2010 Laschet Carl BSC Merzenich 1,250
16 2002 Undorf Jörg BC Winden 1,248
17 2004 Bläser Helmut BSC Merzenich 1,182
18 2003 Bläser Helmut BSC Merzenich 1,172
19 2010 Bläser Helmut BSC Merzenich 1,163
20 2007 Weyer Jörg BSC Girbelsrath 1,159
21 2007 Becker Berthold BC Winden 1,144
22 2009 Rosenbaum, Heinz BSC Merzenich 1,138
23 2008 Becker Patrick BC Winden 1,137
24 2008 Filusch Waldemar BSC Birkesdorf 1,134
25 1999 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,127
26 2005 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,113
27 2002 Bläser Helmut BSC Merzenich 1,103
28 2002 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,102
29 2005 Weyer  Jörg BSC  Girbelsrath 1,101
30 2007 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,094
31 2010 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,092
32 1994 Undorf Jörg BC Winden 1,091
33 2003 Undorf Jörg BC Winden 1,089
34 2000 Undorf Jörg BC Winden 1,071
35 1996 Farle Josef BSC Düren 58 1,061
36 2008 Königs Michael BSC Merzenich 1,059
37 2007 Marx Walter BC Winden 1,060
38 1998 Coenen Thomas BSC Merzenich 1,037
39 2001 Bläser Helmut BSC Merzenich 1,037
40 1986 Becker Berthold BC Winden 1,008
41 2005 Rosenbaum  Heinz BSC  Merzenich 1,007
42 1997 Becker Berthold BC Winden 1,000
43 1999 Thelen Willi BSC Merzenich 1,000
44 2007 Rosenbaum Heinz BSC Merzenich 1,000
45 2004 Filusch Waldemar BSC Birkesdorf 0,992
46 1996 Coenen Thomas BSC  Merzenich 0,983
47 1980 Bläser Peter BSC Merzenich 0,966
48 2003 Marx Walter BC Winden 0,961
49 1983 Schwanz Helmut BSC Zülpich 0,960
50 2001 Coenen Thomas BSC Merzenich 0,959
 
Letzte Aktualisierung
Sonntag, 03. Oktober 2010
IP

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren  Webmaster.
© Copyright 2005 / 2009 - Billard Kreisverband 1931 Düren e.V. - Alle Rechte vorbehalten.