Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2013 / 2014
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2013 / 2014
Am 08.07.2011 wurden die Meisterschaften in Klassen, Bälle und Aufnahmen teilweise überarbeitet. Nun können Landesmeister - Titel in 27 Klassen auf dem kleinen Billard ( 210 cm x 105 cm ) und in 14 Klassen auf dem großen Billard ( 284 cm x 142 cm ) errungen werden.
| ab 25,00 GD | ||||||||
|
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 10 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 12,00 bis 24,99 GD | ||||||||
|
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 7,00 bis 11,99 GD | 18.01.2014 in Merkstein | |||||||
|
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Patrick Becker | BC Winden | 6 | 441 | 52 | 8,48 | 16,67 | 61 |
| 2 | Rolf Theissen | Bfr Merkstein | 4 | 300 | 52 | 5,77 | 6,55 | 41 |
| 3 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 2 | 284 | 60 | 4,73 | 5,30 | 57 |
| 4 | Karl Heinz Heinen | BC Stolberg Dorff | 0 | 211 | 60 | 3,52 | - - - | 21 |
| Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 4,00 bis 6,99 GD | 18.01.2014 in Düren 58 | |||||||
|
Freie Partie, Klasse 4 |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 313 | 60 | 5,22 | 5,90 | 28 |
| 2 | Leo Roderburg | Bfr Merkstein | 4 | 233 | 60 | 3,88 | 4,10 | 18 |
| 3 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 2 | 271 | 57 | 4,75 | 6,25 | 30 |
| 4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 267 | 57 | 4,68 | 7,35 | 53 |
| Walter Marx, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 2,00 bis 3,99 GD | 18.01.2014 in Merzenich | |||||||
|
Freie Partie, Klasse 5 |
80 Punkte /20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Wolfgang Porschen | BC Frechen | 6 | 206 | 60 | 3,43 | 4,00 | 15 |
| 2 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 4 | 186 | 60 | 3,10 | 3,60 | 19 |
| 3 | Jochen Teschke | BSC Birkesdorf | 2 | 189 | 60 | 3,15 | 3,25 | 18 |
| 4 | Rolf Claßen | BSC Merzenich | 0 | 145 | 60 | 2,42 | - - - | 9 |
| Wolfgang Porschen, BC Frechen, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
|
||||||||
| Rolf Claßen, Franz Josef Küpper, Wolfgang Porschen und Jochen Teschke, von links nach rechts | ||||||||
| 0,00 bis 1,99 GD | 18.01.2014 in Winden | |||||||
|
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Klaus Neubauer | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 148 | 90 | 1,64 | 1,87 | 9 |
| 2 | Thomas Lüttgens | BSC Merzenich | 4 | 145 | 90 | 1,61 | 2,00 | 12 |
| 3 | Günter Schmitz | BC Stolberg Dorff | 2 | 123 | 90 | 1,37 | 1,53 | 7 |
| 4 | Matthias Heidbüchel | BC Winden | 0 | 120 | 90 | 1,33 | - - - | 8 |
| Klaus Neubauer, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 0,00 bis >> GD | 06.04.2014 in Girbelsrath | |||||||
|
Freie Partie, Damen |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 8 | 252 | 80 | 3,15 | 3,60 | 19 |
| 2 | Katja Tietze | BSC Merzenich | 4 | 151 | 80 | 1,89 | 2,05 | 8 |
| 3 | Claudia Coenen | BSC Girbelsrath | 0 | 81 | 80 | 1,01 | - - - | 7 |
| Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin | ||||||||
| ab 0,00 GD | ||||||||
|
Freie Partie, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 20,00 GD | ||||||||
|
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 10,00 bis 19,99 GD | ||||||||
|
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 5,00 bis 9,99 GD | 08.02.2014 in Winden | |||||||
|
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 6 | 328 | 58 | 5,66 | 8,33 | 28 |
| 2 | Patrick Becker | BC Winden | 4 | 373 | 60 | 6,22 | 7,40 | 33 |
| 3 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 2 | 351 | 58 | 6,05 | 5,45 | 34 |
| 4 | Hans Emten | BC Stolberg Dorff | 0 | 174 | 60 | 2,90 | - - - | 15 |
| Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 0,00 bis 4,99 GD | 15.02.2014 in Merkstein | |||||||
|
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 251 | 56 | 4,48 | 6,25 | 34 |
| 2 | Leo Roderburg | Bfr Merkstein | 4 | 220 | 58 | 3,79 | 5,55 | 21 |
| 3 | Gerd Zilken | BC Winden | 2 | 167 | 60 | 2,78 | 3,20 | 17 |
| 4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 137 | 54 | 2,54 | 3,15 | 24 |
| Walter Marx, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 0,00 bis >> GD | ||||||||
|
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 15,00 GD | ||||||||
|
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 8,00 bis 14,99 GD | 15.02.2014 in Merzenich | |||||||
|
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | 447 | 42 | 10,64 | 11,54 | 64 |
| 2 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 346 | 39 | 8,87 | 13,64 | 30 |
| 3 | Patrick Becker | BC Winden | 4 | 369 | 44 | 8,39 | 10,71 | 36 |
| 4 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 0 | 220 | 41 | 5,37 | - - - | 27 |
| Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 0,00 bis 7,99 GD | 22.02.2014 in Düren 58 | |||||||
|
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 6 | 300 | 42 | 7,14 | 8,33 | 19 |
| 2 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 4 | 258 | 38 | 6,79 | 7,69 | 32 |
| 3 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 2 | 226 | 51 | 4,43 | 4,85 | 20 |
| 4 | Werner Freyaldenhoven | BC Stolberg Dorff | 0 | 134 | 45 | 2,98 | - - - | 16 |
| Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| ab 0,00 GD | ||||||||
|
Cadre 52/2, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 4,50 GD | ||||||||
|
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 2,50 bis 4,49 GD | 08.03.2014 in Siegburg | |||||||
|
Einband, Klasse 2 |
80 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 6 | 211 | 59 | 3,58 | 4,21 | 24 |
| 2 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2 | 182 | 57 | 3,19 | 4,21 | 15 |
| 3 | Patrick Becker | BC Winden | 2 | 176 | 57 | 3,09 | 4,44 | 12 |
| 4 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 2 | 174 | 59 | 2,95 | 3,70 | 12 |
| Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
|
||||||||
| Patrick Becker, Dirk Dienes und Rolf Theißen, die ersten Drei der Landesmeisterschaft | ||||||||
| 0,00 bis 2,49 GD | ||||||||
|
Einband, Klasse 3 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 0,00 bis >> GD | ||||||||
|
Einband, Senioren ab 60 Jahre |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 0,900 GD | 06.04.2014 in Winden | |||||||
|
Dreiband, Klasse 1 |
50 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 6 | 150 | 116 | 1,293 | 1,316 | 10 |
| 2 | Paul Call | BSC Merzenich | 4 | 135 | 88 | 1,534 | 2,000 | 10 |
| 3 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 2 | 127 | 99 | 1,283 | 1,471 | 7 |
| 4 | Carl Laschet | BSC Merzenich | 0 | 112 | 97 | 1,155 | - - - | 6 |
| Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
|
||||||||
| Heinz Sommer, Paul Call, Thomas Coenen und Carl Laschet, von links nach rechts | ||||||||
| 0,600 bis 0,899 GD | ||||||||
|
Dreiband, Klasse 2 |
35 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 0,450 bis 0,599 GD | 2014 in Winden | |||||||
|
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Stefan Röske | BSC Düren 58 | 4 | 73 | 106 | 0,689 | 0,962 | 4 |
| 2 | Arno Kaußen | BC Stolberg Dorff | 4 | 70 | 118 | 0,593 | 0,625 | 4 |
| 3 | Simon Lüttgen | BC Winden | 2 | 61 | 90 | 0,678 | 0,658 | 4 |
| 4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 70 | 106 | 0,660 | 0,962 | 6 |
| Stefan Röske, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| bis 0,449 GD | 22.03.2014 in Düren 58 | |||||||
|
Dreiband, Klasse 4 |
15 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Karl Heinz Heinen | BC Stolberg Dorff | 5 | 39 | 120 | 0,325 | 0,375 | 3 |
| 2 | Gunter Weyer | BSC Girbelsrath | 4 | 34 | 109 | 0,312 | 0,517 | 3 |
| 3 | Ewald Schäfer | BCS Düren 58 | 3 | 37 | 109 | 0,339 | 0,375 | 4 |
| 4 | Arno Schiefer | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 27 | 120 | 0,225 | - - - | 3 |
| Karl Heinz Heinen, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| 0,00 bis >> GD | 12.04.2014 in Girbelsrath | |||||||
|
Dreiband, Senioren ab 60 Jahre |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 6 | 75 | 78 | 0,962 | 1,042 | 5 |
| 2 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 70 | 70 | 1,000 | 1,316 | 9 |
| 3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 2 | 62 | 77 | 0,805 | 0,893 | 6 |
| 4 | Klaus Schütz | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 48 | 79 | 0,608 | - - - | 4 |
| Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
|
||||||||
| Walter Marx, Klaus Schütz, Dieter Reimer und Heinz Sommer, von links nach rechts | ||||||||
| 0,00 bis >> GD | ||||||||
|
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 15,00 GD | ||||||||
|
Freie Partie, Klasse I |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| bis 14,99 GD | 13.04.2014 in Bergisch Gladbach | |||||||
|
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Berthold Becker | BC Winden | 6 | 135 | 45 | 3,00 | 3,93 | 14 |
| 2 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 93 | 45 | 2,06 | 2,86 | 11 |
| 3 | Peter Radermacher | Siegburger BC | 2 | 84 | 45 | 1,86 | 1,80 | 9 |
| 4 | Patrick Becker | BC Winden | 0 | 83 | 45 | 1,81 | - - - | 12 |
| Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| ab 10,00 GD | ||||||||
|
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| bis 9,99 GD | 12.04.2014 in Winden | |||||||
|
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Berthold Becker | BC Winden | 8 | 205 | 80 | 2,56 | 2,85 | 21 |
| 2 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 115 | 80 | 1,44 | 2,05 | 10 |
| 3 | Peter Radermacher | Siegburger BC | 2 | 114 | 80 | 1,43 | 1,40 | 16 |
| Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| ab 8,00 GD | ||||||||
|
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| bis 7,99 GD | 26.04.2014 in Winden | |||||||
|
Cadre 71/2, Klasse II |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 6 | 136 | 60 | 2,27 | 2,30 | 9 |
| 2 | Berthold Becker | BC Winden | 4 | 138 | 60 | 2,30 | 2,65 | 14 |
| 3 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 97 | 60 | 1,62 | 1,90 | 7 |
| 4 | Walter Marx | BC Winden | 0 | 119 | 60 | 1,98 | - - - | 9 |
| Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| ab 4,00 GD | ||||||||
|
Einband, Klasse I |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| bis 3,99 GD | 27.04.2014 in Winden | |||||||
|
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Patrick Becker | BC Winden | 6 | 146 | 75 | 1,95 | 2,92 | 20 |
| 2 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 70 | 75 | 0,93 | - - - | 9 |
| Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
| ab 0,750 GD | ||||||||
|
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 0,500 - 0,749 GD | ||||||||
|
Dreiband, Klasse II |
30 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 0,300 - 0,499 GD | 26.04.2014 in Birkesdorf | |||||||
|
Dreiband, Klasse III |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Patrick Becker | BC Winden | ||||||
| Patrick Becker, BC Winden, ist kampflos neuer Landesmeister | ||||||||
| bis 0,299 GD | ||||||||
|
Dreiband, Klasse IV |
15 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 0,00 GD | ||||||||
|
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| ab 30 % | |||||||
|
Artistique / Kunststoß |
150 Punkte / 70 Figuren | ||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |