Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
zurück zur Startseite Kreismeisterschaften
MM Freie Partie Saison 2014/2015
|
Freie Partie |
Klasse 6 |
MGD : |
bis 1,99 |
60 / 30 |
|
|
||||
| BSC Girbelsrath | MGD : 1,68 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Reimer, Matthias | 2,35 | 1 | 5 | Geuenich, Friedel | 1,27 |
| Trübisch, Frank | 1,91 | 2 | |||
| Weyer, Gunter | 1,56 | 3 | |||
| Coenen, Claudia | 1,27 | 4 | |||
| BSC Girbelsrath kampflos Kreismeister | |||||
| Freie Partie | Klasse 5 | MGD : | 2,00 bis 3,99 | 80 / 20 |
| BC Winden 2 | MGD : 3,13 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Zilken, Gerd | 5,13 | 1 | 5 | van Straten, Wernard | 0,77 |
| Ovcina, Miro | 5,00 | 2 | |||
| Banze, Hans | 2,47 | 3 | |||
| Lüttgens, Thomas | 2,09 | 4 | |||
| BSC Merzenich | MGD : 2,92 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Brandt, Peter | 4,28 | 1 | 5 | Titze, Katja | 1,63 |
| Servos, Severin | 3,69 | 2 | 6 | Jonas, Stephan | 1,28 |
| Roßbroich, Norbert | 2,43 | 3 | 7 | Spölgen, Rolf | 0,58 |
| Weiß, Detlef | 2,22 | 4 | |||
| BSC Birkesdorf | MGD : 2,39 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Böttcher, Helmut | 7,00 | 1 | |||
| Teschke, Jochen | 3,42 | 2 | |||
| Lühring, Hinrich | 2,06 | 3 | |||
| Skora, Thomas | 1,26 | 4 | |||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
| Montag | 01.12.2014 | 19.00 | 2 | Winden | 6 : 2 | Birkesdorf | 0 |
| Donnerstag | 04.12.2014 | 19.00 | Birkesdorf | Merzenich | |||
| Montag | 08.12.2014 | 19.00 | Merzenich | Winden | |||
| Donnerstag | 11.12.2014 | 19.00 | 0 | Birkesdorf | 0 : 8 | Winden | 2 |
| Montag | 15.12.2014 | 19.00 | Merzenich | Birkesdorf | |||
| Donnerstag | 18.12.2014 | 19.00 | 1 | Winden | 4 : 4 | Merzenich | 1 |
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
| 1 | BC Winden | 5 : 1 | 18 | : | 6 | 556 | 215 | 2,59 | 2,82 | 16 |
| 2 | BSC Merzenich | 1 : 1 | 4 | : | 4 | 184 | 75 | 2,45 | 2,45 | 13 |
| 3 | BSC Birkesdorf | 0 : 4 | 2 | : | 14 | 298 | 140 | 2,13 | - - - | 22 |
| gesamte | Werte | : | ||||||||
| Freie Partie | Klasse 4 | MGD : | 4,00 bis 6,99 | 150 / 25 |
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| keine Meldung in unserem Kreisverband | |||||
| Freie Partie | Klasse 3 | MGD : | 7,00 bis 11,99 | 200 / 20 |
| BC Winden 1 | MGD : 9,53 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Undorf, Jörg | 28,57 | 1 | 5 | Zilken, Gerd | 5,14 |
| Becker, Patrick | 10,47 | 2 | 6 | Ovcina, Miro | 5,00 |
| Becker, Berthold | 10,32 | 3 | 7 | Banze, Hans | 2,47 |
| Marx, Walter | 5,20 | 4 | |||
| BC Winden 1 kampflos Kreismeister | |||||
MM Cadre 35/2 Saison 2014/2015
|
Cadre 35/2 |
Klasse 3 |
MGD : |
6,00 - 9,99 |
150 / 20 |
| BC Winden | MGD : 8,09 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Undorf, Jörg | 20,69 | 1 | 5 | Ovcina, Miro | 4,10 |
| Becker, Patrick | 9,38 | 2 | 6 | Zilken, Gerd | 3,82 |
| Becker, Berthold | 7,05 | 3 | 7 | Banze, Hans | 2,38 |
| Marx, Walter | 5,07 | 4 | |||
| BC Winden kampflos Kreismeister | |||||
|
Cadre 35/2 |
Klasse 4 |
MGD : |
bis 5,99 |
100 / 25 |
|
|
||||
| BSC Birkesdorf | MGD : 5,00 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Künstler, Helmut | 34,09 | 1 | 5 | Lühring, Hinrich | 2,20 |
| Becker, Herbert | 5,00 | 2 | 6 | Skora, Thomas | 1,00 |
| Böttcher, Helmut | 3,76 | 3 | |||
| Teschke, Jochen | 3,28 | 4 | |||
| Düren 58 | MGD : 4,67 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Dienes, Dirk | 6,40 | 1 | 5 | Dammers, Heinz Willi | 2,36 |
| Pelzer, Peter | 5,21 | 2 | 6 | Schäfer, Ewald | 1,71 |
| Dahmen, Helmut | 3,95 | 3 | 7 | Boagno, Giorgio | 1,00 |
| Röske, Stefan | 3,92 | 4 | |||
| Winden 2 | MGD : 3,12 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Ovcina, Miro | 4,10 | 1 | 5 | Lüttgens, Thomas | 2,00 |
| Zilken, Gerd | 3,83 | 2 | 6 | van Straten, Wernard | 1,00 |
| Banze, Hans | 2,58 | 3 | |||
| Lüttgen, Simon | 2,56 | 4 | |||
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Punkte |
Verein |
gegen |
Verein |
Punkte |
| Donnerstag | 08.01.2015 | 19.00 | 2 | Birkesdorf | 8 : 0 | Winden 2 | 0 |
| Montag | 12.01.2015 | 19.00 | 0 | Winden 2 | 2 : 6 | Düren 58 | 2 |
| Donnerstag | 15.01.2015 | 19.00 | 2 | Düren 58 | 8 : 0 | Birkesdorf | 0 |
| Montag | 19.01.2015 | 19.00 | 2 | Winden | 5 : 3 | Birkesdorf | 0 |
| Donnerstag | 22.01.2015 | 19.00 | 2 | Düren 58 | 6 : 2 | Winden 2 | 0 |
| Montag | 26.01.2015 | 19.00 | 1 | Birkesdorf | 4 : 4 | Düren 58 | 1 |
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BEGD | HS | ||
| 1 | BSC Düren 58 | 7 : 1 | 24 | : | 8 | 1341 | 325 | 4,13 | 4,28 | 44 |
| 2 | BSC Birkesdorf | 3 : 5 | 15 | : | 17 | 1017 | 303 | 3,36 | 4,93 | 97 |
| 3 | BC Winden 2 | 2 : 6 | 9 | : | 23 | 956 | 314 | 3,04 | 3,20 | 25 |
| gesamte | Werte | 12 : 12 | 48 | : | 48 | 3314 | 942 | 3,52 | 4,93 | 97 |
| BSC Düren 58 ist neuer Kreismeister | ||||||||||
| Spieler - Ergebnisse | ||||||||||
| Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
| 1 | Helmut Künstler | BSC Birkesdorf | 6 | : | 0 | 300 | 16 | 18,75 | 97 | 33,33 |
| 2 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 6 | : | 0 | 300 | 37 | 8,11 | 44 | 9,09 |
| 3 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 6 | : | 2 | 347 | 72 | 4,82 | 28 | 5,56 |
| 4 | Helmut Böttcher | BSC Birkesdorf | 4 | : | 2 | 239 | 56 | 4,27 | 24 | 5,56 |
| 5 | Stefan Röske | BSC Düren 58 | 8 | : | 0 | 344 | 91 | 3,78 | 25 | 5,88 |
| 6 | Miro Ovcina | BC Winden | 0 | : | 8 | 116 | 31 | 3,74 | 13 | - - - |
| 7 | Gerd Zilken | BC Winden | 2 | : | 6 | 308 | 84 | 3,67 | 25 | 4,76 |
| 8 | Helmut Dahmen | BSC Düren 58 | 2 | : | 6 | 293 | 100 | 2,93 | 35 | 4,00 |
| 9 | Simon Lüttgen | BC Winden | 2 | : | 6 | 265 | 99 | 2,68 | 15 | 3,17 |
| 10 | Hans Banze | BC Winden | 5 | : | 3 | 267 | 100 | 2,67 | 10 | 3,36 |
| 11 | Jochen Teschke | BSC Birkesdorf | 3 | : | 5 | 218 | 85 | 2,56 | 19 | 2,84 |
| 12 | Herbert Becker | BSC Birkesdorf | 0 | : | 2 | 49 | 21 | 2,33 | 17 | - - - |
| 13 | Heinz Willi Dammers | BSC Düren 58 | 2 | : | 0 | 57 | 25 | 2,28 | 10 | 2,28 |
| 14 | Hinrich Lühring | BSC Birkesdorf | 2 | : | 6 | 184 | 100 | 1,84 | 14 | 3,16 |
| 15 | Thomas Skora | BSC Birkesdorf | 0 | : | 2 | 27 | 25 | 1,08 | 4 | - - - |
| Platzierung nach GD | ||||||||||
| gesamt : | 48 | 48 | 3314 | 942 | 3,52 | 97 | 33,33 | |||
MM KB Dreiband Saison 2014/2015
|
Dreiband |
Klasse 3 |
MGD : |
0,300 bis 0,449 |
20 / 40 |
|
|
||||
| Girbelsrath | MGD : 0,411 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Reimer, Matthias | 0,557 | 1 | 5 | Trübisch, Frank | 0,241 |
| Muhr, Jürgen | 0,513 | 2 | |||
| Weyer, Gunter | 0,475 | 3 | |||
| Coenen, Claudia | 0,258 | 4 | |||
| Gürzenich | MGD : 0,388 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Nagel, Horst | 0,407 | 1 | 5 | van Loo, Josef | 0,263 |
| Neudorf, Heinz | 0,397 | 2 | 6 | Schreiber, Jürgen | 0,250 |
| Jansen, Dieter | 0,380 | 3 | |||
| Pfeiffer, Karl | 0,370 | 4 | |||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
| Mittwoch | 14.01.2015 | 19.00 | Girbelsrath | Gürzenich | |||
| Mittwoch | 21.01.2015 | 19.00 | Gürzenich | Girbelsrath |
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
| 1 | BSC Girbelsrath | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BSC Gürzenich | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meisterschafts - Werte | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Dreiband |
Klasse 2 |
MGD : |
0,450 bis 0,749 |
30 / 40 |
|
|
||||
| Düren 58 | MGD : 0,696 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Dienes, Dirk | 0,811 | 1 | 5 | Dahmen, Helmut | 0,497 |
| Pelzer, Peter | 0,805 | 2 | 6 | Dammers,Heinz Willi | 0,477 |
| Schäfer, Ewald | 0,634 | 3 | 7 | Boagno, Giorgio | 0,394 |
| Röske, Stefan | 0,591 | 4 | 8 | Sistig, Dietmar | 0,355 |
| Winden 2 | MGD : 0,635 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Banze, Hans | 0,821 | 1 | 5 | Heidbüchel, Matthias | 0,476 |
| Zilken, Gerd | 0,650 | 2 | 6 | van Straten, Wernard | 0,182 |
| Lüttgen, Simon | 0,649 | 3 | |||
| Ovcina, Miro | 0,500 | 4 | |||
| Merzenich 2 | MGD : 0,517 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Roßbroich, Norbert | 0,782 | 1 | 5 | Titze, Katja | 0,350 |
| Brandt, Peter | 0,755 | 2 | 6 | Spölgen, Ralf | 0,200 |
| Claßen, Rolf | 0,400 | 3 | |||
| Servos, Severin | 0,380 | 4 | |||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
| Freitag | 30.01.2015 | 19.00 | - | Düren 58 | - | Merzenich 2 | - |
| Dienstag | 03.02.2015 | 19.00 | - | Merzenich 2 | - | Winden 2 | - |
| Freitag | 06.02.2015 | 19.00 | 2 | Winden 2 | 5 : 3 | Düren 58 | 0 |
| Dienstag | 10.02.2015 | 19.00 | - | Merzenich 2 | - | Düren 58 | - |
| Freitag | 13.02.2015 | 19.00 | - | Winden 2 | - | Merzenich 2 | - |
| Dienstag | 17.02.2015 | 19.00 | 1 | Düren 58 | 4 : 4 | Winden 2 | 1 |
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
| 1 | BC Winden 2 | 3 : 1 | 9 | : | 7 | 166 | 286 | 0,580 | 0,611 | 5 |
| 2 | BSC Düren 58 | 1 : 3 | 7 | : | 9 | 177 | 286 | 0,619 | 0,594 | 7 |
| Meisterschafts - Werte | 3 : 3 | 16 | : | 16 | 343 | 572 | 0,599 | 0,611 | 7 | |
| BC Winden 2 ist neuer Kreismeister | ||||||||||
| Die Mannschaft BSC Merzenich 2 hat die Meisterschaft leider abgesagt. | ||||||||||
| Spieler - Ergebnisse | ||||||||||
| Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
| 1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 4 | : | 0 | 60 | 59 | 1,016 | 7 | 1,250 |
| 2 | Gerd Zilken | BC Winden | 2 | : | 2 | 59 | 62 | 0,952 | 4 | 1,111 |
| 3 | Simon Lüttgen | BC Winden | 4 | : | 0 | 56 | 80 | 0,700 | 5 | 0,725 |
| 4 | Heinz Willi Dammers | BSC Düren 58 | 2 | : | 0 | 24 | 40 | 0,600 | 3 | 0,600 |
| 5 | Ewald Schäfer | BSC Düren 58 | 0 | : | 4 | 43 | 80 | 0,538 | 3 | - - - |
| 6 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 0 | : | 4 | 34 | 67 | 0,507 | 3 | - - - |
| 7 | Miro Ovcina | BC Winden | 3 | : | 1 | 39 | 80 | 0,488 | 4 | 0,575 |
| 8 | Stefan Röske | BSC Düren 58 | 1 | : | 1 | 16 | 40 | 0,400 | 3 | 0,400 |
| 9 | Hans Banze | BC Winden | 0 | : | 2 | 7 | 24 | 0,292 | 2 | - - - |
| 10 | Matthias Heidbüchel | BC Winden | 0 | : | 2 | 5 | 40 | 0,125 | 1 | - - - |
| Platzierung nach GD | ||||||||||
| gesamt : | 16 | : | 16 | 343 | 572 | 0,599 | 7 | 1,250 | ||
| Dreiband | Klasse 1 | MGD : | ab 0,750 | 40 / 40 |
| Merzenich 1 | MGD : 1,727 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Laschet, Carl | 1,899 | 1 | 5 | Königs, Michael | 1,311 |
| Call, Paul | 1,860 | 2 | 6 | Reimer, Dieter | 1,119 |
| Bläser, Helmut | 1,860 | 3 | |||
| Coenen, Thomas | 1,400 | 4 | |||
| Winden 1 | MGD : 1,215 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Undorf, Jörg | 1,689 | 1 | 5 | Banze, Hans | 0,821 |
| Marx, Walter | 1,278 | 2 | 6 | Zilken, Gerd | 0,650 |
| Becker, Patrick | 1,143 | 3 | 7 | Lüttgen, Simon | 0,649 |
| Becker, Berthold | 0,958 | 4 | 8 | Ovcina, Miro | 0,500 |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
| Montag | 02.02.2015 | 19.00 | Winden 1 | Merzenich 1 | |||
| Donnerstag | 05.02.2015 | 19.00 | Merzenich 1 | Winden 1 |
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
| 1 | BSC Merzenich | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Winden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meisterschafts - Werte | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MM GB Dreiband Saison 2014 /2015
|
Dreiband |
Klasse III |
MGD : |
0,000 - 0,349 |
20 / 40 |
|
|
||||
| MGD : | |||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 6 | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 4 | |||||
| keine Meldungen in unserem Kreisverband | |||||
| Dreiband | Klasse II | MGD : | 0,350 bis 0,599 | 25 / 40 |
| Winden II | MGD : 0,440 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Banze, Hans | 0,486 | 1 | 5 | Heidbüchel, Matthias | 0,280 |
| Zilken, Gerd | 0,474 | 2 | 6 | van Straten, Wernard | 0,100 |
| Lüttgen, Simon | 0,423 | 3 | |||
| Ovcina, Miro | 0,400 | 4 | |||
| Der BC Winden II ist kampflos Kreismeister | |||||
|
Dreiband |
Klasse I |
MGD : |
ab 0,600 |
40 / 50 |
|
|
||||
| Merzenich I | MGD : 0,960 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Laschet, Carl | 1,250 | 1 | 5 | Call, Paul | 0,763 |
| Bläser, Helmut | 1,127 | 2 | 6 | Reimer, Dieter | 0,637 |
| Coenen, Thomas | 0,822 | 3 | |||
| Königs, Michael | 0,791 | 4 | |||
| Winden I | MGD : 0,659 | ||||
| Spieler | Platz | Ersatz | |||
| Undorf, Jörg | 1,081 | 1 | 5 | Banze, Hans | 0,486 |
| Becker, Berthold | 0,621 | 2 | 6 | Zilken, Gerd | 0,474 |
| Becker, Patrick | 0,603 | 3 | 7 | Lüttgen, Simon | 0,413 |
| Marx, Walter | 0,533 | 4 | 8 | Ovcina, Miro | 0,400 |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
| Montag | 09.02.2015 | 19.00 | Winden I | Merzenich I | |||
| Donnerstag | 12.02.2015 | 19.00 | Merzenich I | Winden I |
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
| 1 | BSC Merzenich | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Winden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meisterschafts - Werte | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |